2024 |
| » | Prefeitura Municipal de Buriti Bravo |
| | › | Prestação de Conta |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
2023 |
| » | Prestação de Contas |
| | › | Gabinete do Prefeito |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada do governo.pdf |
| | |  | Evolução e projeção das receitas públicas.csv |
| | |  | Transferências voluntárias celebradas.csv |
| | |  | Créditos adicionais do exercício.csv |
| | |  | Povoados do Município.csv |
| | |  | Veículos utilizados pelo Município.csv |
| | |  | Adiantamentos concedidos (suprimento de fundos).csv |
| | |  | Empréstimos contratados por antecipação da receita orçamentária.csv |
| | |  | Unidades de ensino.csv |
| | |  | Situação de alunos na rede pública municipal de educação.csv |
| | |  | Estabelecimentos de saúde.csv |
| | |  | Evolução da receita corrente líquida em relação à despesa total com pessoal.csv |
| | |  | Beneficiários e pensionistas.csv |
| | |  | Gastos com publicidade.csv |
| | |  | Requisições de pagamento do Poder Judiciário.csv |
| | |  | Tomadas de contas especiais instauradas.csv |
| | |  | Demandas judiciais de relevância financeira.csv |
| | |  | Controle da Dívida Ativa do Município (DAM).csv |
| | |  | Devedores da DAM.csv |
| | |  | Débitos imputados pelo TCE-MA.csv |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Declaração de conformidade do transporte escolar.pdf |
| | |  | Plano plurianual (PPA).pdf |
| | |  | Lei de diretrizes orçamentárias (LDO).pdf |
| | |  | Lei orçamentária anual (LOA).pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Receitas segundo a categoria econômica.pdf |
| | |  | Despesas segundo a categoria econômica.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas funções segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas categorias econômicas segundo as funções.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as funções.pdf |
| | |  | Comparativo da receita orçada com a arrecadada.pdf |
| | |  | Comparativo da despesa autorizada com a realizada.pdf |
| | |  | Demonstração da dívida fundada interna.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | › | Órgão superior da administração direta |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | › | Fundo público – Assistência Social (FAS/FMAS) |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
| | › | Fundo público – Educação (FUNDEF/FUNDEB) |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
| | › | Fundo público – Saúde (FES/FMS) |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
2022 |
| » | Prestação de Contas do Ano de 2022. |
| | › | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
| | › | CONTAS DE GOVERNO |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
| | › | GABINETE DO PREFEITO |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada do governo.pdf |
| | |  | Evolução e projeção das receitas públicas.csv |
| | |  | Transferências voluntárias celebradas.csv |
| | |  | Créditos adicionais do exercício.csv |
| | |  | Povoados do Município.csv |
| | |  | Veículos utilizados pelo Município.csv |
| | |  | Adiantamentos concedidos (suprimento de fundos).csv |
| | |  | Empréstimos contratados por antecipação da receita orçamentária.csv |
| | |  | Unidades de ensino.csv |
| | |  | Situação de alunos na rede pública municipal de educação.csv |
| | |  | Estabelecimentos de saúde.csv |
| | |  | Evolução da receita corrente líquida em relação à despesa total com pessoal.csv |
| | |  | Beneficiários e pensionistas.csv |
| | |  | Gastos com publicidade.csv |
| | |  | Requisições de pagamento do Poder Judiciário.csv |
| | |  | Tomadas de contas especiais instauradas.csv |
| | |  | Demandas judiciais de relevância financeira.csv |
| | |  | Controle da Dívida Ativa do Município (DAM).csv |
| | |  | Devedores da DAM.csv |
| | |  | Débitos imputados pelo TCE-MA.csv |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Declaração de conformidade do transporte escolar.pdf |
| | |  | Plano plurianual (PPA).pdf |
| | |  | Lei de diretrizes orçamentárias (LDO).pdf |
| | |  | Lei orçamentária anual (LOA).pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Receitas segundo a categoria econômica.pdf |
| | |  | Despesas segundo a categoria econômica.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas funções segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas categorias econômicas segundo as funções.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as funções.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas.pdf |
| | |  | Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as funções.pdf |
| | |  | Comparativo da receita orçada com a arrecadada.pdf |
| | |  | Comparativo da despesa autorizada com a realizada.pdf |
| | |  | Demonstração da dívida fundada interna.pdf |
| | |  | Certidão de regularidade profissional.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | › | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| | |  | Ofício de encaminhamento ao TCEMA.pdf |
| | |  | Exposição circunstanciada da gestão.pdf |
| | |  | Recomendações e determinações do TCE-MA.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens móveis e imóveis.csv |
| | |  | Inventário anual dos bens de consumo.csv |
| | |  | Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de pessoal.csv |
| | |  | (DCASP) Balanço orçamentário.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço financeiro.pdf |
| | |  | (DCASP) Balanço patrimonial.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa.pdf |
| | |  | (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.pdf |
| | |  | (DCASP) Notas explicativas.pdf |
| | |  | Extratos e conciliações bancárias.pdf |
| | |  | Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno.pdf |
| | |  | Pronunciamento do Prefeito Municipal.pdf |
2021 |
| » | Prestação de Contas do Ano de 2021 |
| | › | CONTAS DE GOVERNO |
| | |  | 1-1.0.pdf |
| | |  | 1-1.2.pdf |
| | |  | 1-1.3.csv |
| | |  | 1-1.4.csv |
| | |  | 1-1.5.csv |
| | |  | 1-1.6.csv |
| | |  | 1-1.7.csv |
| | |  | 1-1.8.csv |
| | |  | 1-1.9.csv |
| | |  | 1-2.0.csv |
| | |  | 1-2.1.csv |
| | |  | 1-2.2.csv |
| | |  | 1-2.3.csv |
| | |  | 1-2.5.csv |
| | |  | 1-2.6.csv |
| | |  | 1-2.7.csv |
| | |  | 1-2.8.csv |
| | |  | 1-2.9.csv |
| | |  | 1-3.0.csv |
| | |  | 1-3.1.csv |
| | |  | 1-3.2.csv |
| | |  | 1-3.3.csv |
| | |  | 1-3.5.pdf |
| | |  | 1-3.6.pdf |
| | |  | 1-3.7.pdf |
| | |  | 1-3.8.pdf |
| | |  | 1-4.1.pdf |
| | |  | 1-4.2.pdf |
| | |  | 1-4.3.pdf |
| | |  | 1-4.4.pdf |
| | |  | 1-4.5.pdf |
| | |  | 1-4.6.pdf |
| | |  | 1-4.7.pdf |
| | |  | 1-5.0.pdf |
| | |  | 1-5.2.pdf |
| | |  | 1-5.3.pdf |
| | |  | 1-5.4.pdf |
| | |  | 1-5.5.pdf |
| | |  | 1-5.6.pdf |
| | |  | 1-5.7.pdf |
| | |  | 1-5.8.pdf |
| | |  | 1-5.9.pdf |
| | |  | 1-6.0.pdf |
| | |  | 1-6.1.pdf |
| | |  | 1-6.2.pdf |
| | |  | 1-6.3.pdf |
| | › | GABINETE DO PREFEITO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.1.pdf |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | |  | 6-3.0.pdf |
| | › | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.1.pdf |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | |  | 6-3.0.pdf |
| | › | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.1.pdf |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | |  | 6-3.0.pdf |
| | › | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
2020 |
| » | Prestação de Contas do Ano de 2020 |
| | › | CONTAS DE GOVERNO |
| | |  | 1-1.0.pdf |
| | |  | 1-1.2.pdf |
| | |  | 1-1.3.csv |
| | |  | 1-1.4.csv |
| | |  | 1-1.5.csv |
| | |  | 1-1.6.csv |
| | |  | 1-1.7.csv |
| | |  | 1-1.8.csv |
| | |  | 1-1.9.csv |
| | |  | 1-2.0.csv |
| | |  | 1-2.1.csv |
| | |  | 1-2.2.csv |
| | |  | 1-2.7.csv |
| | |  | 1-2.8.csv |
| | |  | 1-2.9.csv |
| | |  | 1-3.0.csv |
| | |  | 1-3.1.csv |
| | |  | 1-3.2.csv |
| | |  | 1-3.3.csv |
| | |  | 1-3.5.pdf |
| | |  | 1-3.6.pdf |
| | |  | 1-3.7.pdf |
| | |  | 1-3.8.pdf |
| | |  | 1-4.1.pdf |
| | |  | 1-4.2.pdf |
| | |  | 1-4.3.pdf |
| | |  | 1-4.4.pdf |
| | |  | 1-4.5.pdf |
| | |  | 1-4.6.pdf |
| | |  | 1-4.7.pdf |
| | |  | 1-5.0.pdf |
| | |  | 1-5.2.pdf |
| | |  | 1-5.3.pdf |
| | |  | 1-5.4.pdf |
| | |  | 1-5.5.pdf |
| | |  | 1-5.6.pdf |
| | |  | 1-5.7.pdf |
| | |  | 1-5.8.pdf |
| | |  | 1-5.9.pdf |
| | |  | 1-6.0.pdf |
| | |  | 1-6.0.pdf |
| | |  | 1-6.1.pdf |
| | |  | 1-6.2.pdf |
| | |  | 1-6.3.pdf |
| | › | GABINETE DO PREFEITO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | › | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.1.pdf |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | |  | 6-3.0.pdf |
| | › | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| | |  | 6-1.0.pdf |
| | |  | 6-1.2.pdf |
| | |  | 6-1.3.csv |
| | |  | 6-1.4.csv |
| | |  | 6-1.5.csv |
| | |  | 6-1.6.csv |
| | |  | 6-2.1.pdf |
| | |  | 6-2.2.pdf |
| | |  | 6-2.3.pdf |
| | |  | 6-2.4.pdf |
| | |  | 6-2.5.pdf |
| | |  | 6-2.6.pdf |
| | |  | 6-2.7.pdf |
| | |  | 6-2.8.pdf |
| | |  | 6-2.9.pdf |
| | |  | 6-3.0.pdf |
| | › | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
| | › | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| | |  | 2-1.1.pdf |
| | |  | 2-1.3.pdf |
| | |  | 2-1.4.csv |
| | |  | 2-1.5.csv |
| | |  | 2-1.6.csv |
| | |  | 2-1.7.csv |
| | |  | 2-2.1.pdf |
| | |  | 2-2.2.pdf |
| | |  | 2-2.3.pdf |
2019 |
| » | Prestação de Contas do Ano de 2019 |
| | › | CONTAS DE GOVERNO |
| | |  | 1-01.00.pdf |
| | |  | 1-04.00.pdf |
| | |  | 1-04.01.csv |
| | |  | 1-04.02.csv |
| | |  | 1-04.03.csv |
| | |  | 1-04.04.csv |
| | |  | 1-04.05.csv |
| | |  | 1-04.06.csv |
| | |  | 1-04.07.csv |
| | |  | 1-04.08.csv |
